Бюджетная смета 2022г
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, регионального и местного бюджетов.
I-IV классы | V-IX классы | X-XI классы | Итого | |
Число классов на I-IX | 4 | 5 | 2 | 11 |
Число классов-комплектов на I-IX | 0 | |||
Число учащихся на I-IX | 63 | 58 | 11 | 132 |
Общее число часов по тарификации | 88,5 | 157 | 68 | 313,5 |
в том числе | ||||
а) число недельных часов по учебному плану | 88,5 | 157 | 68 | 313,5 |
б) дополнительные часы: | 0 | 0 | 0 | 0 |
- в связи с делением классов на группы при проведении занятий по физической культуре; | 0 | |||
- в связи с делением классов на группы при проведении занятий по информатике; | 0 | |||
- в связи с делением классов на группы при проведении занятий по иностранному языку; | 0 | |||
- в связи с делением классов на группы при проведении занятий по трудовому обучению; | 0 | |||
- в связи с делением классов на группы | ||||
Обязательные занятия по выбору, факультативы, элективы | 0 | 0 | 9 | 9 |
Обучение на дому | 0 | 30 | 0 | 30 |
Часы, входящие в ставку ОБЖ | 0 |
Дополнительное образование и внеурочная деятельность: 48 часов бюджетные ассигнования местного бюджета